今年も残すところあと2週間。
今年は昨年のように修行はやらない予定でしたが、FOP2倍に背中を押されて
8月から本格的にJGP修行を始めました。
今年は途中で台風による欠航やコロナに罹り大幅な計画修正など、一筋縄ではいかないことも
多々ありましたが、2日前のフライトをもって無事に解脱しました。


今年のフライト履歴はこちら
路線 | FOP | Total FOP | 座席クラス |
IZO-HND | 1088 | 1088 | J |
HND-CTS | 1676 | 2764 | F |
CTS-HND | 1166 | 3930 | Y |
HND-KOJ | 1022 | 4952 | J |
KOJ-HND | 902 | 5854 | Y |
HND-OKA | 1476 | 7330 | Y |
OKA-HND | 2460 | 9790 | F |
HND-IZO | 1088 | 10878 | J |
IZO-HND | 1088 | 11966 | J |
HND-FUK | 964 | 12930 | J |
FUK-HND | 1818 | 14748 | F |
HND-OKA | 2952 | 17700 | Y |
OKA-KIX | 2512 | 20212 | J |
ITM-NRT | 952 | 21164 | J |
HND-ITM | 840 | 22004 | Y |
ITM-HND | 840 | 22844 | Y |
HND-ISG | 4560 | 27404 | J |
ISG-HND | 4560 | 31964 | J |
HND-ISG | 4560 | 36524 | J |
ISG-HND | 4560 | 41084 | J |
HND-OKA | 2952 | 44036 | Y |
OKA-HND | 2952 | 46988 | Y |
HND-FUK | 1700 | 48688 | Y |
FUK-HND | 1928 | 50616 | J |
NRT-NGO | 580 | 51196 | Y |
NGO-MMY | 3728 | 54924 | J |
MMY-NGO | 3728 | 58652 | J |
NGO-NRT | 580 | 59232 | Y |
HND-OKA | 2952 | 62184 | Y |
OKA-HND | 2952 | 65136 | Y |
HND-OKA | 2952 | 68088 | Y |
OKA-HND | 3344 | 71432 | J |
HND-KOJ | 1804 | 73236 | Y |
KOJ-HND | 1804 | 75040 | Y |
ボーナスFOP | 5000 | 80040 | – |
合計34回搭乗での解脱となりました。
来年度はoneworld Emerald の特典を受けるために海外旅行へ行きたいと思います。